| Table 8-48 | |||||||||||
| Academic science and engineering article output per 1,000 S&E doctorate holders in academia, by state: 1997, 2003, and 2008 | |||||||||||
| Academic S&E article output | S&E doctorate holders in academiaa | Academic articles/1,000 academic doctorate holders | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | 1997 | 2003 | 2008 | 1997 | 2003 | 2008 | 1997 | 2003 | 2008 | ||
| EPSCoR states | 16,096 | 17,479 | 19,506 | 41,750 | 42,890 | 43,300 | 386 | 408 | 450 | ||
| Non-EPSCoR states | 120,251 | 129,972 | 146,975 | 201,710 | 232,390 | 244,100 | 596 | 559 | 602 | ||
| Average EPSCoR state value | na | na | na | na | na | na | 372 | 394 | 445 | ||
| Average non-EPSCoR state value | na | na | na | na | na | na | 585 | 546 | 583 | ||
| United States | 137,430 | 148,511 | 167,587 | 245,670 | 277,970 | 289,500 | 559 | 534 | 579 | ||
| Alabama | 1,838 | 1,851 | 1,974 | 4,640 | 3,240 | 3,500 | 396 | 571 | 564 | ||
| Alaska | 160 | 195 | 285 | 450 | 600 | 700 | 356 | 325 | 407 | ||
| Arizona | 2,133 | 2,152 | 2,455 | 3,050 | 3,660 | 4,200 | 699 | 588 | 585 | ||
| Arkansas | 575 | 664 | 716 | 1,520 | 1,850 | 1,500 | 379 | 359 | 477 | ||
| California | 16,862 | 18,744 | 21,001 | 26,050 | 29,830 | 30,500 | 647 | 628 | 689 | ||
| Colorado | 2,408 | 2,615 | 2,855 | 4,550 | 5,320 | 5,200 | 529 | 492 | 549 | ||
| Connecticut | 2,692 | 2,748 | 3,070 | 4,000 | 4,490 | 5,100 | 673 | 612 | 602 | ||
| Delaware | 476 | 580 | 650 | 750 | 800 | 800 | 635 | 725 | 812 | ||
| District of Columbia | 1,083 | 1,061 | 1,106 | 2,210 | 2,690 | 2,100 | 490 | 394 | 527 | ||
| Florida | 3,976 | 4,551 | 5,678 | 6,850 | 8,710 | 9,700 | 580 | 523 | 585 | ||
| Georgia | 3,076 | 3,640 | 4,299 | 5,780 | 7,240 | 8,100 | 532 | 503 | 531 | ||
| Hawaii | 531 | 572 | 697 | 1,380 | 1,910 | 1,900 | 385 | 299 | 367 | ||
| Idaho | 287 | 305 | 360 | 780 | 1,190 | 1,400 | 368 | 257 | 257 | ||
| Illinois | 6,469 | 6,959 | 7,662 | 10,620 | 10,930 | 11,500 | 609 | 637 | 666 | ||
| Indiana | 2,862 | 3,022 | 3,645 | 4,680 | 5,810 | 5,900 | 612 | 520 | 618 | ||
| Iowa | 2,130 | 2,220 | 2,232 | 3,100 | 3,390 | 3,900 | 687 | 655 | 572 | ||
| Kansas | 1,134 | 1,235 | 1,292 | 2,260 | 2,380 | 2,700 | 502 | 519 | 478 | ||
| Kentucky | 1,320 | 1,434 | 1,604 | 3,040 | 3,320 | 3,400 | 434 | 432 | 472 | ||
| Louisiana | 1,810 | 1,759 | 1,753 | 3,580 | 3,570 | 3,100 | 506 | 493 | 565 | ||
| Maine | 238 | 267 | 285 | 1,340 | 1,150 | 1,200 | 178 | 233 | 238 | ||
| Maryland | 4,259 | 4,946 | 5,453 | 6,400 | 7,060 | 8,200 | 666 | 700 | 665 | ||
| Massachusetts | 8,762 | 9,445 | 10,834 | 11,810 | 14,630 | 13,800 | 742 | 646 | 785 | ||
| Michigan | 4,620 | 5,071 | 5,804 | 7,850 | 9,050 | 9,000 | 589 | 560 | 645 | ||
| Minnesota | 2,300 | 2,287 | 2,634 | 4,490 | 5,600 | 5,400 | 512 | 408 | 488 | ||
| Mississippi | 583 | 710 | 840 | 1,940 | 2,060 | 1,900 | 301 | 345 | 442 | ||
| Missouri | 3,032 | 3,122 | 3,443 | 5,770 | 5,770 | 5,800 | 526 | 541 | 594 | ||
| Montana | 256 | 363 | 396 | 1,020 | 1,090 | 1,200 | 251 | 333 | 330 | ||
| Nebraska | 983 | 991 | 1,115 | 2,360 | 1,880 | 1,800 | 417 | 527 | 619 | ||
| Nevada | 352 | 458 | 571 | 980 | 1,260 | 1,500 | 359 | 364 | 381 | ||
| New Hampshire | 579 | 627 | 683 | 1,130 | 1,360 | 1,600 | 512 | 461 | 427 | ||
| New Jersey | 2,952 | 3,150 | 3,326 | 5,290 | 6,160 | 6,300 | 558 | 511 | 528 | ||
| New Mexico | 782 | 792 | 835 | 2,450 | 2,960 | 2,300 | 319 | 268 | 363 | ||
| New York | 11,781 | 12,179 | 13,378 | 20,900 | 22,360 | 23,100 | 564 | 545 | 579 | ||
| North Carolina | 4,762 | 5,321 | 6,170 | 7,740 | 9,650 | 10,600 | 615 | 551 | 582 | ||
| North Dakota | 262 | 315 | 411 | 900 | 740 | 900 | 292 | 426 | 457 | ||
| Ohio | 4,900 | 5,088 | 5,635 | 9,750 | 10,620 | 9,900 | 503 | 479 | 569 | ||
| Oklahoma | 853 | 933 | 1,081 | 2,680 | 2,900 | 3,000 | 318 | 322 | 360 | ||
| Oregon | 1,550 | 1,648 | 1,972 | 2,690 | 3,690 | 3,300 | 576 | 447 | 598 | ||
| Pennsylvania | 7,756 | 8,260 | 9,419 | 12,150 | 15,650 | 15,200 | 638 | 528 | 620 | ||
| Rhode Island | 828 | 871 | 1,020 | 1,730 | 2,180 | 1,800 | 479 | 399 | 567 | ||
| South Carolina | 1,155 | 1,428 | 1,587 | 3,230 | 3,000 | 3,800 | 358 | 476 | 418 | ||
| South Dakota | 136 | 165 | 202 | 700 | 670 | 700 | 194 | 246 | 289 | ||
| Tennessee | 2,123 | 2,310 | 2,826 | 4,720 | 5,210 | 5,500 | 450 | 443 | 514 | ||
| Texas | 8,415 | 9,423 | 10,755 | 13,760 | 15,240 | 18,400 | 612 | 618 | 585 | ||
| Utah | 1,492 | 1,538 | 1,786 | 3,080 | 2,770 | 3,400 | 485 | 555 | 525 | ||
| Vermont | 369 | 383 | 475 | 1,140 | 1,100 | 900 | 324 | 349 | 528 | ||
| Virginia | 2,822 | 2,991 | 3,593 | 5,830 | 7,630 | 8,800 | 484 | 392 | 408 | ||
| Washington | 3,091 | 3,412 | 3,605 | 5,410 | 6,740 | 7,300 | 571 | 506 | 494 | ||
| West Virginia | 400 | 375 | 417 | 1,190 | 1,190 | 1,200 | 336 | 315 | 348 | ||
| Wisconsin | 3,025 | 3,129 | 3,445 | 5,390 | 5,180 | 6,000 | 561 | 604 | 574 | ||
| Wyoming | 189 | 204 | 255 | 560 | 490 | 500 | 337 | 417 | 510 | ||
| Puerto Rico | 167 | 212 | 265 | 640 | 1,360 | 1,300 | 261 | 156 | 204 | ||
na = not applicable EPSCoR = Experimental Program to Stimulate Competitive Research aCoefficients of variation for estimates of S&E doctorate holders in academia presented in appendix table NOTE: For explanation of EPSCoR and non-EPSCoR averages, see chapter introduction. SOURCES: The Patent Board™, special tabulations (2011) from Thomson Reuters, Science Citation Index and Social Sciences Citation Index, http://thomsonreuters.com/products_services/science/; National Science Foundation, National Center for Science and Engineering Statistics, Survey of Doctorate Recipients. Science and Engineering Indicators 2012 |
|||||||||||