| Table 8-46 | |||||||||||
| Academic science and engineering R&D per $1,000 of gross domestic product, by state: 2000, 2005, and 2009 | |||||||||||
| Academic S&E R&D ($thousands) | State GDP ($millions) | Academic R&D ($)/$1,000 GDP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | 2000 | 2005 | 2009 | 2000 | 2005 | 2009 | 2000 | 2005 | 2009 | ||
| EPSCoR states | 3,949,767 | 6,161,002 | 7,236,610 | 1,368,845 | 1,809,030 | 2,042,476 | 2.89 | 3.41 | 3.54 | ||
| Non-EPSCoR states | 25,784,807 | 39,205,177 | 47,239,938 | 8,457,057 | 10,662,668 | 11,873,474 | 3.05 | 3.68 | 3.98 | ||
| Average EPSCoR state value | na | na | na | na | na | na | 2.95 | 3.66 | 3.67 | ||
| Average non-EPSCoR state value | na | na | na | na | na | na | 3.25 | 3.87 | 4.16 | ||
| United States | 29,980,402 | 45,669,100 | 54,802,274 | 9,884,171 | 12,554,535 | 14,014,842 | 3.03 | 3.64 | 3.91 | ||
| Alabama | 428,122 | 589,860 | 761,982 | 116,014 | 151,096 | 166,819 | 3.69 | 3.90 | 4.57 | ||
| Alaska | 107,417 | 153,721 | 132,554 | 25,913 | 37,824 | 45,861 | 4.15 | 4.06 | 2.89 | ||
| Arizona | 465,777 | 720,184 | 873,063 | 161,901 | 222,968 | 249,711 | 2.88 | 3.23 | 3.50 | ||
| Arkansas | 130,894 | 209,518 | 239,593 | 68,146 | 88,227 | 98,795 | 1.92 | 2.37 | 2.43 | ||
| California | 4,053,042 | 6,264,908 | 7,406,053 | 1,317,343 | 1,691,991 | 1,847,048 | 3.08 | 3.70 | 4.01 | ||
| Colorado | 544,204 | 825,048 | 1,058,283 | 171,930 | 217,412 | 250,664 | 3.17 | 3.79 | 4.22 | ||
| Connecticut | 468,435 | 669,923 | 752,793 | 163,943 | 197,055 | 227,550 | 2.86 | 3.40 | 3.31 | ||
| Delaware | 78,126 | 115,751 | 133,810 | 40,957 | 54,749 | 60,660 | 1.91 | 2.11 | 2.21 | ||
| District of Columbia | 245,828 | 302,921 | 325,726 | 58,269 | 82,837 | 98,892 | 4.22 | 3.66 | 3.29 | ||
| Florida | 851,932 | 1,448,634 | 1,663,542 | 481,115 | 680,277 | 732,782 | 1.77 | 2.13 | 2.27 | ||
| Georgia | 926,749 | 1,274,410 | 1,565,574 | 294,479 | 363,154 | 394,117 | 3.15 | 3.51 | 3.97 | ||
| Hawaii | 161,300 | 240,247 | 300,302 | 41,372 | 56,869 | 65,428 | 3.90 | 4.22 | 4.59 | ||
| Idaho | 73,726 | 119,871 | 120,721 | 36,091 | 48,675 | 53,661 | 2.04 | 2.46 | 2.25 | ||
| Illinois | 1,170,625 | 1,771,107 | 2,113,124 | 474,444 | 569,544 | 631,970 | 2.47 | 3.11 | 3.34 | ||
| Indiana | 509,141 | 759,622 | 1,005,216 | 198,020 | 239,575 | 259,894 | 2.57 | 3.17 | 3.87 | ||
| Iowa | 418,263 | 548,301 | 562,569 | 93,287 | 120,258 | 136,062 | 4.48 | 4.56 | 4.13 | ||
| Kansas | 258,336 | 348,751 | 441,321 | 85,742 | 105,164 | 122,544 | 3.01 | 3.32 | 3.60 | ||
| Kentucky | 274,238 | 452,265 | 540,295 | 113,108 | 139,336 | 155,789 | 2.42 | 3.25 | 3.47 | ||
| Louisiana | 399,411 | 579,476 | 670,995 | 131,430 | 197,163 | 205,117 | 3.04 | 2.94 | 3.27 | ||
| Maine | 57,753 | 96,569 | 128,434 | 36,395 | 45,587 | 50,039 | 1.59 | 2.12 | 2.57 | ||
| Maryland | 1,507,549 | 2,356,905 | 3,021,052 | 182,953 | 248,139 | 285,116 | 8.24 | 9.50 | 10.60 | ||
| Massachusetts | 1,485,792 | 2,079,548 | 2,463,395 | 272,680 | 323,301 | 360,538 | 5.45 | 6.43 | 6.83 | ||
| Michigan | 995,756 | 1,456,218 | 1,742,051 | 336,786 | 375,260 | 369,671 | 2.96 | 3.88 | 4.71 | ||
| Minnesota | 416,411 | 558,259 | 757,745 | 188,449 | 238,367 | 258,499 | 2.21 | 2.34 | 2.93 | ||
| Mississippi | 217,064 | 353,078 | 416,804 | 65,615 | 81,500 | 94,406 | 3.31 | 4.33 | 4.42 | ||
| Missouri | 614,101 | 893,013 | 1,008,901 | 180,982 | 216,633 | 237,955 | 3.39 | 4.12 | 4.24 | ||
| Montana | 99,069 | 170,791 | 181,649 | 21,629 | 30,088 | 34,999 | 4.58 | 5.68 | 5.19 | ||
| Nebraska | 208,480 | 360,148 | 393,611 | 57,233 | 72,504 | 86,411 | 3.64 | 4.97 | 4.56 | ||
| Nevada | 106,340 | 178,492 | 182,016 | 75,907 | 114,771 | 125,037 | 1.40 | 1.56 | 1.46 | ||
| New Hampshire | 150,982 | 287,472 | 298,298 | 44,067 | 53,653 | 59,086 | 3.43 | 5.36 | 5.05 | ||
| New Jersey | 567,666 | 865,641 | 913,835 | 349,334 | 429,985 | 471,946 | 1.62 | 2.01 | 1.94 | ||
| New Mexico | 246,258 | 361,466 | 435,375 | 50,262 | 67,776 | 76,871 | 4.90 | 5.33 | 5.66 | ||
| New York | 2,290,812 | 3,610,287 | 4,224,536 | 770,621 | 961,941 | 1,094,104 | 2.97 | 3.75 | 3.86 | ||
| North Carolina | 1,040,017 | 1,655,844 | 2,160,505 | 281,418 | 354,973 | 407,032 | 3.70 | 4.66 | 5.31 | ||
| North Dakota | 67,406 | 149,994 | 185,708 | 18,250 | 24,672 | 31,626 | 3.69 | 6.08 | 5.87 | ||
| Ohio | 918,500 | 1,531,614 | 1,895,074 | 381,175 | 444,715 | 462,015 | 2.41 | 3.44 | 4.10 | ||
| Oklahoma | 252,419 | 291,697 | 335,840 | 91,292 | 120,662 | 142,388 | 2.76 | 2.42 | 2.36 | ||
| Oregon | 346,149 | 536,228 | 636,594 | 112,974 | 143,349 | 167,481 | 3.06 | 3.74 | 3.80 | ||
| Pennsylvania | 1,549,050 | 2,367,837 | 2,722,278 | 395,811 | 482,324 | 546,538 | 3.91 | 4.91 | 4.98 | ||
| Rhode Island | 129,697 | 199,709 | 246,322 | 33,522 | 44,169 | 47,470 | 3.87 | 4.52 | 5.19 | ||
| South Carolina | 294,184 | 487,776 | 611,539 | 115,392 | 141,929 | 158,786 | 2.55 | 3.44 | 3.85 | ||
| South Dakota | 27,269 | 67,012 | 102,299 | 24,009 | 31,641 | 38,255 | 1.14 | 2.12 | 2.67 | ||
| Tennessee | 405,013 | 726,078 | 832,991 | 177,582 | 224,522 | 243,849 | 2.28 | 3.23 | 3.42 | ||
| Texas | 2,039,642 | 3,073,724 | 3,984,258 | 732,987 | 970,997 | 1,146,647 | 2.78 | 3.17 | 3.47 | ||
| Utah | 308,059 | 400,276 | 500,421 | 69,483 | 90,748 | 111,301 | 4.43 | 4.41 | 4.50 | ||
| Vermont | 64,762 | 117,400 | 125,023 | 18,033 | 22,773 | 24,625 | 3.59 | 5.16 | 5.08 | ||
| Virginia | 587,718 | 910,163 | 1,088,367 | 261,894 | 356,852 | 409,732 | 2.24 | 2.55 | 2.66 | ||
| Washington | 642,934 | 901,558 | 1,083,799 | 227,828 | 279,405 | 331,639 | 2.82 | 3.23 | 3.27 | ||
| West Virginia | 73,420 | 146,489 | 174,486 | 41,419 | 51,964 | 61,043 | 1.77 | 2.82 | 2.86 | ||
| Wisconsin | 661,470 | 999,847 | 1,203,919 | 177,638 | 218,923 | 239,613 | 3.72 | 4.57 | 5.02 | ||
| Wyoming | 43,094 | 83,449 | 77,633 | 17,047 | 26,238 | 36,760 | 2.53 | 3.18 | 2.11 | ||
| Puerto Rico | 74,529 | 100,235 | 105,330 | 69,208 | 86,157 | NA | 1.08 | 1.16 | NA | ||
na = not applicable; NA = not available EPSCoR = Experimental Program to Stimulate Competitive Research; GDP = gross domestic product NOTES: Academic R&D reported for institutions with R&D over $150,000. GDP reported in current dollars. For explanation of EPSCoR and non-EPSCoR averages, see chapter introduction. SOURCES: National Science Foundation, National Center for Science and Engineering Statistics, Academic Research and Development Expenditures (various years); Bureau of Economic Analysis, Gross Domestic Product data. Science and Engineering Indicators 2012 |
|||||||||||