| Table 8-29 | |||||||||||
| State funding for major public research universities per enrolled student, by state: 2002, 2006, and 2010 | |||||||||||
| State funding for major public research universities ($ thousands) | Enrolled students | State funding for major public research universities/enrolled student ($) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | 2002 | 2006 | 2010 | 2002 | 2006 | 2010 | 2002 | 2006 | 2010 | ||
| United States | 23,826,069 | 24,969,781 | 25,835,178 | 2,527,368 | 2,663,015 | 2,844,570 | 9,427 | 9,377 | 9,082 | ||
| Alabama | 440,152 | 537,351 | 529,456 | 43,918 | 46,989 | 49,157 | 10,022 | 11,436 | 10,771 | ||
| Alaska | 97,177 | 125,062 | 164,911 | 7,142 | 8,228 | 9,137 | 13,606 | 15,200 | 18,049 | ||
| Arizona | 618,184 | 705,582 | 761,297 | 81,440 | 88,648 | 106,831 | 7,591 | 7,959 | 7,126 | ||
| Arkansas | 166,884 | 184,955 | 214,863 | 15,752 | 17,821 | 19,849 | 10,594 | 10,378 | 10,825 | ||
| California | 3,317,385 | 2,887,676 | 3,161,359 | 222,500 | 232,159 | 253,013 | 14,910 | 12,438 | 12,495 | ||
| Colorado | 355,986 | 262,707 | 235,480 | 58,166 | 59,369 | 61,912 | 6,120 | 4,425 | 3,803 | ||
| Connecticut | 188,379 | 205,800 | 239,156 | 19,876 | 23,185 | 25,029 | 9,478 | 8,876 | 9,555 | ||
| Delaware | 120,736 | 139,441 | 148,308 | 20,949 | 20,982 | 21,138 | 5,763 | 6,646 | 7,016 | ||
| District of Columbia | 46,068 | 61,266 | 62,070 | 5,456 | 5,363 | 4,960 | 8,444 | 11,424 | 12,514 | ||
| Florida | 1,457,282 | 1,808,109 | 1,704,160 | 186,295 | 213,259 | 223,509 | 7,822 | 8,478 | 7,625 | ||
| Georgia | 908,772 | 912,554 | 804,648 | 73,635 | 76,762 | 85,603 | 12,342 | 11,888 | 9,400 | ||
| Hawaii | 198,539 | 231,273 | 220,156 | 17,532 | 20,644 | 20,435 | 11,324 | 11,203 | 10,773 | ||
| Idaho | 130,026 | 138,166 | 118,466 | 12,067 | 12,476 | 11,957 | 10,775 | 11,075 | 9,908 | ||
| Illinois | 954,329 | 753,066 | 766,844 | 85,844 | 88,191 | 91,071 | 11,117 | 8,539 | 8,420 | ||
| Indiana | 532,994 | 532,791 | 563,341 | 77,845 | 78,109 | 83,399 | 6,847 | 6,821 | 6,755 | ||
| Iowa | 590,225 | 565,168 | 541,689 | 56,591 | 54,167 | 56,932 | 10,430 | 10,434 | 9,515 | ||
| Kansas | 313,888 | 320,226 | 317,732 | 48,178 | 50,116 | 52,823 | 6,515 | 6,390 | 6,015 | ||
| Kentucky | 514,549 | 602,485 | 559,642 | 43,583 | 46,398 | 47,311 | 11,806 | 12,985 | 11,829 | ||
| Louisiana | 288,601 | 330,639 | 320,314 | 32,059 | 34,128 | 28,643 | 9,002 | 9,688 | 11,183 | ||
| Maine | 96,188 | 101,515 | 102,969 | 10,698 | 11,435 | 11,894 | 8,991 | 8,878 | 8,657 | ||
| Maryland | 529,049 | 466,392 | 507,435 | 45,397 | 47,019 | 50,065 | 11,654 | 9,919 | 10,136 | ||
| Massachusetts | 227,241 | 263,877 | 218,861 | 24,678 | 25,093 | 27,016 | 9,208 | 10,516 | 8,101 | ||
| Michigan | 1,040,859 | 937,704 | 923,999 | 113,515 | 117,319 | 120,531 | 9,169 | 7,993 | 7,666 | ||
| Minnesota | 611,601 | 606,249 | 621,463 | 46,597 | 51,175 | 51,659 | 13,125 | 11,847 | 12,030 | ||
| Mississippi | 224,924 | 233,863 | 257,505 | 29,504 | 31,002 | 34,533 | 7,624 | 7,543 | 7,457 | ||
| Missouri | 223,274 | 252,801 | 306,294 | 23,667 | 27,930 | 31,237 | 9,434 | 9,051 | 9,805 | ||
| Montana | 62,345 | 62,875 | 63,841 | 11,670 | 12,143 | 12,348 | 5,342 | 5,178 | 5,170 | ||
| Nebraska | 217,607 | 222,523 | 250,498 | 22,764 | 21,675 | 24,100 | 9,559 | 10,266 | 10,394 | ||
| Nevada | 146,094 | 198,620 | 148,492 | 14,316 | 16,336 | 16,875 | 10,205 | 12,158 | 8,800 | ||
| New Hampshire | 65,447 | 66,162 | 73,144 | 14,766 | 14,511 | 15,253 | 4,432 | 4,559 | 4,795 | ||
| New Jersey | 646,252 | 682,817 | 572,428 | 44,512 | 42,507 | 46,206 | 14,519 | 16,064 | 12,389 | ||
| New Mexico | 383,411 | 459,827 | 534,212 | 38,977 | 42,244 | 45,767 | 9,837 | 10,885 | 11,672 | ||
| New York | 556,999 | 1,161,303 | 1,295,820 | 76,717 | 80,289 | 86,291 | 7,260 | 14,464 | 15,017 | ||
| North Carolina | 760,128 | 915,647 | 1,050,584 | 54,780 | 57,424 | 62,735 | 13,876 | 15,945 | 16,746 | ||
| North Dakota | 132,543 | 153,291 | 204,312 | 22,298 | 25,053 | 27,361 | 5,944 | 6,119 | 7,467 | ||
| Ohio | 702,689 | 731,819 | 776,038 | 96,079 | 97,637 | 109,212 | 7,314 | 7,495 | 7,106 | ||
| Oklahoma | 368,093 | 362,186 | 386,065 | 47,112 | 50,198 | 48,914 | 7,813 | 7,215 | 7,893 | ||
| Oregon | 217,853 | 218,217 | 213,453 | 36,969 | 39,571 | 44,285 | 5,893 | 5,515 | 4,820 | ||
| Pennsylvania | 774,683 | 827,682 | 946,362 | 97,410 | 100,963 | 110,020 | 7,953 | 8,198 | 8,602 | ||
| Rhode Island | 91,296 | 91,073 | 67,353 | 14,264 | 15,095 | 16,389 | 6,400 | 6,033 | 4,110 | ||
| South Carolina | 391,965 | 378,784 | 347,733 | 40,101 | 44,230 | 47,593 | 9,774 | 8,564 | 7,306 | ||
| South Dakota | 52,069 | 60,701 | 67,324 | 9,260 | 10,938 | 12,376 | 5,623 | 5,550 | 5,440 | ||
| Tennessee | 400,660 | 433,396 | 458,400 | 26,033 | 28,512 | 29,934 | 15,390 | 15,200 | 15,314 | ||
| Texas | 1,067,096 | 1,118,929 | 1,227,595 | 140,695 | 144,430 | 152,480 | 7,584 | 7,747 | 8,051 | ||
| Utah | 391,336 | 416,127 | 396,268 | 50,669 | 45,016 | 44,896 | 7,723 | 9,244 | 8,826 | ||
| Vermont | 43,369 | 50,131 | 51,893 | 10,078 | 11,597 | 13,391 | 4,303 | 4,323 | 3,875 | ||
| Virginia | 841,601 | 831,820 | 796,312 | 120,467 | 131,914 | 143,477 | 6,986 | 6,306 | 5,550 | ||
| Washington | 591,118 | 602,357 | 635,081 | 58,485 | 62,795 | 72,044 | 10,107 | 9,592 | 8,815 | ||
| West Virginia | 218,982 | 206,953 | 232,538 | 22,774 | 26,051 | 28,898 | 9,615 | 7,944 | 8,047 | ||
| Wisconsin | 388,883 | 382,379 | 432,132 | 40,922 | 40,793 | 41,654 | 9,503 | 9,374 | 10,374 | ||
| Wyoming | 120,257 | 167,445 | 234,883 | 12,366 | 13,126 | 12,427 | 9,725 | 12,757 | 18,901 | ||
| Puerto Rico | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
NA = not available NOTES: National average state funds per enrolled student from Integrated Postsecondary Education Data System. For District of Columbia, funds are local education taxes. For Colorado, Connecticut, Kansas, New Jersey, and Tennessee, data for certain years include data from the Center for the Study of Education Policy's Grapevine tables. For Colorado, Connecticut, and Kansas, 2010 state funds are projected based on 2009. All other 2010 funds are preliminary. SOURCES: National Center for Education Statistics, Integrated Postsecondary Education Data System; Illinois State University Center for the Study of Education Policy. Science and Engineering Indicators 2012 |
|||||||||||