Active and New ATE Awards

FY1999

(excluding ATE-supported awards managed by other programs)

The following list includes new awards made during FY1999, as well as awards made during previous years but still active during FY1999. The list includes only awards managed by the ATE program, not awards which are managed by other programs but which also received a contribution from the ATE program. Award data have been compiled from the NSF main database.

The awards are arranged by the field of technology or science that is their primary focus; however, many projects embrace multiple fields or focus on general education in mathematics or science. ATE centers are denoted by an asterisk (*). The "Abstract Location" column gives the NSF publication number of the Awards and Activities book in which an award's abstract can be found.

Abstracts and other award data are also available through NSF's World Wide Web site <https://www.nsf.gov/> and the Division of Undergraduate Education's Web-based Project Information Resource System <http://www.ehr.nsf.gov/PIRSWeb/Search/>.

FIELD OF TECHNOLOGY State PI Award No. $ Total Effective Expiration Abstract Location
Institution Date Date
AGRICULTURE
Hawkeye CC IA Brase 9752081 700,000 08/01/97 07/31/00 NSF 97-50, p. 51
U. of New Hampshire NH Giles 9752053 74,954 07/01/97 12/31/98 NSF 98-110, p. 15
AQUACULTURE
Gadsden State CC AL Simpson 9950063 47,682 06/01/99 05/31/00 This book, p. 18
New England Board of Higher Ed. MA Stewart 9752050 449,975 07/01/97 06/30/00 NSF 98-110, p. 15
AVIATION TECHNOLOGY
Rock Valley Coll. IL Billman 9950088 499,918 06/15/99 05/31/01 This book, p. 22
BIOTECHNOLOGY
Catonsville CC MD Jones 9850289 499,897 06/01/98 05/31/01 NSF 99-113, p. 11
City Coll. of San Francisco* CA Johnson 9850325 2,999,995 09/01/98 08/31/01 NSF 99-113, p. 6
Cold Spring Harbor Lab. NY Micklos 9752037 599,825 08/01/97 07/31/00 NSF 98-110, p. 14
De Anza Coll. CA Schroeder 9553708 225,305 09/01/95 02/29/00 NSF 97-50, p. 49
East Los Angeles Coll. CA Chan 9850341 305,000 07/15/98 12/31/99 NSF 99-113, p. 18
Ed. Development Ctr. MA Leff 9752051 472,158 09/01/97 02/29/00 NSF 98-110, p. 15
Foothill Coll. CA Carter 9752090 599,983 09/01/97 08/31/00 NSF 98-110, p. 20
J. Sargent Reynolds CC VA Flowers 9950053 71,873 07/01/99 06/30/00 This book, p. 16
Madison Area Tech. Coll. WI McMillan 9752027 360,000 10/01/97 09/30/99 NSF 98-110, p. 13
Middlesex CC MA Werner 9454642 1,132,394 01/01/95 06/30/99 NSF 97-50, p. 58
Moorpark Coll. CA Harrigan 9950099 339,538 08/01/99 07/31/01 This book, p. 22
Nat'l Assn. of Biology Teachers VA Frame 9553720 499,239 10/1/95 09/30/00 NSF 97-50, p. 50
Peralta CC District Office CA Long 9950057 749,998 07/01/99 06/30/02 This book, p. 17
Rutgers U. Cook Coll. NJ Ward 9602356 350,000 07/15/96 06/30/99 NSF 97-50, p. 29
CHEMICAL TECHNOLOGY
Alabama Southern CC AL Prout 9850258 870,000 06/01/98 05/31/01 NSF 99-113, p. 8
Athens Area Tech. Inst. GA White 9850247 733,372 06/15/98 05/31/00 NSF 99-113, p. 7
Coll. of the Mainland TX Kile 9950071 898,493 09/01/99 08/31/02 This book, p. 19
Edmonds CC WA O'Brien 9602403 440,137 08/01/96 12/31/01 NSF 97-50, p. 36
Harry S. Truman Coll. IL Soucek 9602443 210,081 09/01/96 08/31/99 NSF 97-50, p. 39
Miami U. Middletown OH Sarquis 9751993 825,720 10/01/97 09/30/99 NSF 98-110, p. 9
Miami U. Middletown OH Sarquis 9950011 800,000 10/01/99 09/30/02 This book, p. 11
Michigan Technological U. MI Fisher 9553671 499,996 09/01/95 02/29/00 NSF 97-50, p. 44
Southeast CC NE Kenkel 9553674 191,590 01/01/96 12/31/98 NSF 97-50, p. 44
Southeast CC NE Kenkel 9751998 398,479 07/15/97 06/30/99 NSF 98-110, p. 10
Southeast CC NE Kenkel 9950042 375,000 10/01/99 09/30/01 This book, p. 14
U. of Cincinnati OH Kryman 9602437 1,098,276 09/01/96 08/31/99 NSF 97-50, p. 38
DISTANCE LEARNING
Daytona Beach CC FL Williams 9752054 551,106 09/01/97 08/31/00 NSF 98-110, p. 16
Texas State Tech. Coll., Sweetwater* TX Wright 9714435 1,253,697 10/01/97 09/30/00 NSF 98-110, p. 7
U. of Hawaii Maui CC HI Converse 9850343 137,893 10/01/98 09/30/99 NSF 99-113, p. 18
ELECTRONICS, INSTRUMENTATION, LASER AND FIBER OPTICS
Broward CC FL Sanders 9602383 250,000 08/01/96 07/31/99 NSF 97-50, p. 33
CUNY Queensborough CC NY Lieberman 9752061 600,000 09/01/97 08/31/00 NSF 98-110, p. 17
Ed. Development Ctr. MA Aring 9850299 274,667 10/01/98 09/30/00 NSF 99-113, p. 11
Front Range CC CO Braun 9553685 301,783 09/01/95 08/31/99 NSF 97-50, p. 45
U. of Connecticut CT Roychoudhuri 9752092 267,000 10/01/97 09/30/99 NSF 98-110, p. 20
Western Wisconsin Tech. Coll. WI Skewes 9850287 420,000 07/01/98 06/30/00 NSF 99-113, p. 10
ENERGY TECHNOLOGY
Bismarck State Coll. ND DeHart 9950034 611,969 09/01/99 08/31/02 This book, p. 13
ENGINEERING TECHNOLOGY (GENERAL)
Cuesta Coll. CA Akelian 9850283 82,444 07/01/98 06/30/99 NSF 99-113, p. 10
Cuesta Coll. CA Akelian 9950015 494,916 07/01/99 06/30/02 This book, p. 11
Middlesex County Coll.* NJ Waintraub 9553749 2,966,472 09/01/95 08/31/00 NSF 97-50, p. 23
Middlesex County Coll.* NJ Waintraub 9813444 2,000,001 09/01/98 08/31/01 NSF 99-113, p. 5
New Mexico State U. NM Smolleck 9602430 169,177 08/15/96 01/31/99 NSF 97-50, p. 37
S.C. Bd. for Tech. & Comprehensive Ed.* SC Craft 9602440 2,100,000 09/01/96 08/31/00 NSF 97-50, p. 21
S.C. Bd. for Tech. & Comprehensive Ed.* SC Craft 9908409 2,000,000 09/01/99 08/31/02 This book, p. 9
Tunxis Community-Tech. Coll. CT Wosczyna-Birch 9950078 100,000 08/15/99 01/31/01 This book, p. 20
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
Cape Cod CC MA Curran 9850318 232,179 06/01/98 05/31/01 NSF 99-113, p. 15
Chemeketa CC* OR Cudmore 9553760 2,998,443 10/01/95 09/30/99 NSF 97-50, p. 24
Chemeketa CC* OR Cudmore 9813445 1,996,949 10/01/98 09/30/01 NSF 99-113, p. 5
CUNY Bronx CC NY Fahey 9850304 700,000 07/01/98 06/30/01 NSF 99-113, p. 12
Hazardous Materials Training & Res. Ctr.* IA Kabat Lensch 9714425 2,000,000 09/15/97 08/31/01 NSF 98-110, p. 6
Intelecom Intelligent Telecommunications CA Beaty 9454521 1,499,966 09/01/94 08/31/99 NSF 97-50, p. 55
Intelecom Intelligent Telecommunications CA Beaty 9751988 986,000 09/01/97 08/31/00 NSF 98-110, p. 9
Mesa State Coll. CO Topper 9454633 399,778 10/01/94 09/30/99 NSF 97-50, p. 57
Mount Hood CC OR Jackman 9751983 169,158 07/15/97 06/30/00 NSF 98-110, p. 8
Northwest Indian Coll. WA Burns 9752076 775,049 09/01/97 08/31/00 NSF 98-110, p. 18
Partnership for Environmental Tech. Ed. CA Dickinson 9602365 600,000 10/01/96 03/31/99 NSF 97-50, p. 31
Partnership for Environmental Tech. Ed. CA Dickinson 9950051 600,328 05/01/99 04/30/01 This book, p. 15
Pima County CC AZ Ogden 9602368 330,000 10/01/96 09/30/99 NSF 97-50, p. 31
Stark Tech. Coll. OH Cramer 9553768 516,219 09/01/95 08/31/99 NSF 97-50, p. 53
U. of Alaska Southeast, Sitka AK Carnegie 9553680 600,000 10/01/95 12/31/99 NSF 97-50, p. 45
U. of Minnesota, Duluth MN Munson 9752017 656,576 07/01/97 06/30/00 NSF 98-110, p. 11
U. of Nevada Desert Research Inst. NV Wetzel 9602351 450,000 10/01/96 09/30/99 NSF 97-50, p. 28
GENERAL or MULTIDISCIPLINARY
Amarillo Coll. TX Jones 9850355 200,000 09/15/98 08/31/00 NSF 99-113, p. 20
Amer. Assn. of Community Colleges DC Barnett 9713868 484,058 08/01/97 07/31/00 NSF 98-110, p. 23
Amer. Assn. of Community Colleges DC Barnett 9908191 974,949 06/01/99 05/31/02 This book, p. 10
Amer. Chemical Society DC Ware 9752102 735,650 09/01/97 08/31/00 NSF 98-110, p. 21
Austin CC TX Rodi 9553689 318,715 09/01/95 12/31/98 NSF 97-50, p. 46
Bay Shore Union Free School District NY Brachio 9850257 86,724 05/15/98 04/30/00 NSF 99-113, p. 8
Bergen CC NJ Ricatto 9950084 184,952 09/01/99 08/31/02 This book, p. 21
Berkshire CC MA Mulholland 9950067 300,000 10/01/99 09/30/01 This book, p. 18
Collin County CC TX Baltzer 9950025 847,785 07/01/99 06/30/02 This book, p. 12
Harvard Coll. Observatory MA Sadler 9602404 373,927 01/01/97 12/31/98 NSF 97-50, p. 36
Hillsboro School District 1J OR Barnekoff 9752025 205,224 10/01/97 09/30/00 NSF 98-110, p. 12
Hillsborough CC FL Falls 9850291 297,906 04/01/98 03/31/01 NSF 99-113, p. 11
Illinois State U. IL Meier 9752083 450,000 09/01/97 08/31/99 NSF 98-110, p. 19
Itasca CC MN Wenger 9752084 445,961 06/01/97 12/31/99 NSF 98-110, p. 19
Milwaukee Area Tech. Coll. WI Hodgkinson 9950046 1,095,684 06/01/99 05/31/02 This book, p. 15
Mission Coll. CA Behm 9602345 500,000 01/01/97 12/31/99 NSF 97-50, p. 27
MPR Associates CA Hoachlander 9752036 399,913 08/15/97 07/31/00 NSF 98-110, p. 14
Nashville State Tech. Inst. TN Rogers 9850307 1,629,004 10/01/98 09/30/01 NSF 99-113, p. 13
Nat'l Alliance of Business DC Joyce 9602352 399,972 09/01/96 08/31/99 NSF 97-50, p. 28
Ohio U. OH Kline 9850350 90,135 07/01/98 06/30/99 NSF 99-113, p. 19
Phi Theta Kappa Headquarters MS Risley 9811926 307,847 09/01/98 08/31/00 NSF 99-113, p. 21
Piedmont Tech. Coll. SC Mack 9553740 1,419,128 09/01/95 08/31/99 NSF 97-50, p. 51
Purdue U. IN Gentry 9602355 1,348,391 08/01/96 07/31/01 NSF 97-50, p. 29
Sinclair CC OH Anderson 9752015 100,000 08/01/97 07/31/99 NSF 98-110, p. 11
SUNY Onondaga CC NY Gaonkar 9950019 449,725 07/01/99 06/30/02 This book, p. 11
U. of Chicago IL Landsberg 9850273 574,699 07/01/98 06/30/01 NSF 99-113, p. 9
U. of Illinois, Chicago IL Jenkins 9850327 968,187 06/15/98 05/31/01 NSF 99-113, p. 17
Wytheville CC VA Tice 9602397 299,694 09/15/96 05/31/00 NSF 97-50, p. 35
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
Cypress Coll. CA Doak 9850306 799,906 09/01/98 08/31/00 NSF 99-113, p. 12
Geological Society of America CO Devaul 9602408 614,684 10/01/96 09/30/00 NSF 97-50, p. 37
Henry Ford CC MI Waddell 9752086 1,200,000 09/01/97 08/31/00 NSF 98-110, p. 20
Houston CC TX Nye 9850344 394,318 06/01/98 05/31/01 NSF 99-113, p. 19
Prince George's CC MD Cunniff 9553662 694,941 09/01/95 08/31/99 NSF 97-50, p. 43
GRAPHICS and MULTIMEDIA TECHNOLOGY
Ctr. for Image Processing in Ed. AZ Magisos 9752101 708,968 10/01/97 09/30/99 NSF 98-110, p. 21
CUNY Borough of Manhattan CC NY Cohen 9850309 550,000 07/01/98 06/30/01 NSF 99-113, p. 13
Essex CC MD Sorkin 9950056 272,000 04/01/99 03/31/02 This book, p. 16
John C. Calhoun State CC AL Mitchell 9752014 96,959 09/01/97 02/28/99 NSF 98-110, p. 11
Pasadena City Coll. CA Carter 9752096 380,000 09/01/97 08/31/00 NSF 98-110, p. 21
Piedmont Virginia CC VA Pittman 9752021 600,000 06/15/97 05/31/00 NSF 98-110, p. 12
INFORMATION TECHNOLOGY, TELECOMMUNICATIONS
Bellevue CC* WA Evans 9553727 3,017,054 09/01/95 12/31/98 NSF 97-50, p. 23
Bellevue CC* WA Evans 9813446 1,999,941 09/01/98 08/31/01 NSF 99-113, p. 6
Bellevue CC WA Evans 9907986 300,000 06/15/99 05/31/02 This book, p. 10
Bellevue CC WA Saflund 9950098 40,000 02/01/99 01/31/00 This book, p. 22
CUNY Queensborough CC NY Mohr 9602369 639,625 09/15/96 08/31/00 NSF 97-50, p. 32
Diné Coll. AZ Coffey 9850353 819,994 07/01/98 06/30/01 NSF 99-113, p. 20
Evergreen Valley Coll. CA Estrada 9850337 375,000 06/15/98 11/30/99 NSF 99-113, p. 18
Global Wireless Ed. Consortium MN Baker 9950039 248,616 06/15/99 05/31/02 This book, p. 14
Greenfield CC MA Wilkins 9950105 420,000 07/01/99 06/30/01 This book, p. 23
Ilisagvik Coll. AK Selmer 9950069 308,764 05/01/99 04/30/02 This book, p. 18
Jones County Junior Coll. MS Cotten 9752060 1,082,122 05/15/97 04/30/00 NSF 98-110, p. 16
Jones County Junior Coll. MS Cotten 9950085 1,758,163 06/01/99 05/31/02 This book, p. 21
Moraine Valley CC IL Sands 9950037 315,792 04/01/99 03/31/02 This book, p. 14
Nashville State Tech. Inst. TN Rogers 9602401 449,594 10/01/96 05/31/99 NSF 97-50, p. 35
San Jose State U. CA Ibrahim 9752004 199,944 07/15/97 12/31/99 NSF 98-110, p. 10
Sinclair CC OH Harrison 9950028 856,583 08/01/99 07/31/02 This book, p. 12
Springfield Tech. CC* MA Masi 9751990 3,000,000 09/01/97 08/31/00 NSF 98-110, p. 5
TERC MA Pulis 9850311 695,924 06/15/98 05/31/00 NSF 99-113, p. 14
U. of Cincinnati OH Saad 9950029 853,640 07/01/99 06/30/02 This book, p. 13
U. of Kentucky Lexington CC KY Crowley 9850313 849,995 07/01/98 06/30/01 NSF 99-113, p. 14
MACHINE TOOL TECHNOLOGY, METROLOGY
Madison Area Tech. Coll. WI Anderegg 9752032 299,900 09/01/97 08/31/99 NSF 98-110, p. 13
San Diego City Coll. CA Stepsis 9996128 64,584 11/01/98 12/31/99 NSF 97-50, p. 50
MANUFACTURING and INDUSTRIAL TECHNOLOGY
Cleveland State U. OH Schoenig 9602457 608,756 09/01/96 08/31/99 NSF 97-50, p. 40
Cleveland State U. OH Schoenig 9850288 206,026 09/01/98 02/29/00 NSF 99-113, p. 10
Edison Industrial Systems Ctr. OH Sully 9602431 1,200,000 09/01/96 12/31/99 NSF 97-50, p. 38
Gadsden State CC AL Baker 9950059 199,977 10/01/99 09/30/01 This book, p. 17
Henry Ford CC MI Martini 9850282 500,000 07/01/98 06/30/00 NSF 99-113, p. 9
Indiana U.-Purdue U. Indianapolis IN Cooney 9553699 297,475 10/01/95 12/31/99 NSF 97-50, p. 47
Iowa State U. IA Schmerr 9602370 673,705 10/01/96 09/30/99 NSF 97-50, p. 32
Johns Hopkins U. MD Packer 9850249 1,009,041 09/01/98 08/31/01 NSF 99-113, p. 8
Mott CC MI Crampton 9950052 500,738 08/01/99 07/31/01 This book, p. 15
Mount Wachusett CC MA Weidhaas 9850317 200,000 07/01/98 06/30/00 NSF 99-113, p. 14
N.C. State Board of Community Colleges NC Girardeau 9553709 139,450 10/01/95 09/30/99 NSF 97-50, p. 49
Norfolk State U. VA Jacobs 9751987 66,900 10/01/97 03/31/00 NSF 98-110, p. 9
Oklahoma State U., Okmulgee OK Allison 9602390 600,000 07/01/96 12/31/98 NSF 97-50, p. 35
Oklahoma State U., Okmulgee OK Allison 9850324 650,000 07/01/98 06/30/01 NSF 99-113, p. 16
Pennsylvania Coll. of Technology PA Weston 9950072 805,326 08/01/99 07/31/02 This book, p. 19
Pennsylvania State U. PA Weston 9751984 600,735 08/15/97 12/31/99 NSF 98-110, p. 8
Sinclair CC* OH Harrison 9714424 2,000,000 01/01/98 12/31/00 NSF 98-110, p. 6
Southern Illinois U., Carbondale IL Abrate 9850351 284,800 08/15/98 07/31/00 NSF 99-113, p. 19
Traverse Bay Area Intermediate Sch. Dist. MI Chambers 9950076 725,292 07/01/99 06/30/02 This book, p. 20
Trident Tech. Coll. SC Whipple 9752062 240,000 09/01/97 08/31/00 NSF 98-110, p. 17
U. of North Carolina, Chapel Hill NC Greis 9950073 399,969 06/01/99 05/31/01 This book, p. 19
U. of Washington WA Stoebe 9602360 221,174 01/01/97 12/31/00 NSF 97-50, p. 30
Waukesha County Tech. Coll. WI Timmer 9752082 700,000 08/01/97 07/31/00 NSF 98-110, p. 19
Wayne State U. MI Rathod 9752024 450,000 09/01/97 08/31/00 NSF 98-110, p. 12
Westark Coll. AR Connor 9850334 314,278 07/01/98 12/31/99 NSF 99-113, p. 17
MARINE TECHNOLOGY
Consortium for Oceanographic Res. & Ed. DC Winokur 9814210 70,598 09/01/98 08/31/00 NSF 99-113, p. 21
Monterey Peninsula Coll.* CA Crane 9752028 3,086,970 09/15/97 02/28/01 NSF 98-110, p. 5
MATHEMATICS
Capital Community Tech. Coll. CT Pazdar 9602456 259,914 09/01/96 08/31/99 NSF 97-50, p. 40
Capital Community Tech. Coll. CT Pazdar 9850244 125,000 04/01/98 03/31/00 NSF 99-113, p. 7
COMAP MA Garfunkel 9950036 674,677 06/01/99 05/31/02 This book, p. 13
CUNY Bronx CC NY Forman 9713869 187,459 09/01/97 08/31/99 NSF 98-110, p. 24
Lane CC OR Shellabarger 9752058 262,800 10/01/97 09/30/00 NSF 98-110, p. 16
Maricopa County CC District AZ Jacobs 9602386 353,235 09/01/96 08/31/99 NSF 97-50, p. 34
SUNY Adirondack CC NY Patrick 9553765 234,194 09/01/95 08/31/99 NSF 97-50, p. 52
Wake Tech. CC NC Kimball 9752038 119,999 09/01/97 08/31/00 NSF 98-110, p. 14
Wake Tech. CC NC Kimball 9950101 231,043 05/01/99 04/30/01 This book, p. 23
Wentworth Inst. of Tech. MA Simundza 9553704 492,392 09/01/95 11/30/99 NSF 97-50, p. 48
MICROELECTRONICS, SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
Albuquerque Tech. Vocational Inst. NM Willis 9602349 421,318 10/01/96 09/30/99 NSF 97-50, p. 27
Maricopa County CC District* AZ de los Santos 9602373 2,713,446 09/01/96 08/31/99 NSF 97-50, p. 21
Maricopa County CC District* AZ Lesiecki 9908419 2,000,000 09/01/99 08/31/02 This book, p. 9
U. of New Mexico NM Wood 9850310 900,000 07/01/98 06/30/01 NSF 99-113, p. 13
Valencia CC FL Jadonath 9950106 1,100,000 10/01/99 09/30/02 This book, p. 23
PHYSICS
Amer. Assn. of Physics Teachers MD Monroe 9450160 1,199,999 03/15/95 02/28/01 NSF 97-50, p. 62
Amer. Inst. of Physics MD Neuschatz 9453180 385,680 07/01/95 06/30/00 NSF 97-50, p. 61
Austin CC TX Rodi 9850319 144,947 01/01/99 12/31/00 NSF 99-113, p. 15
Concord Consortium MA Tinker 9970881 128,070 07/01/99 06/30/00 This book, p. 24
Jefferson State CC AL Yazdi 9950080 52,064 05/01/99 04/30/01 This book, p. 20
Joliet Junior Coll. IL Hieggelke 9950062 305,000 05/01/99 04/30/01 This book, p. 17
New Hampshire Tech. Coll., Berlin NH Davis 9850326 238,270 05/15/98 04/30/00 NSF 99-113, p. 16
Seminole CC FL Dickison 9553665 469,264 10/01/95 02/28/01 NSF 97-50, p. 44
Texas Engineering Experiment Station TX Clark 9950006 705,616 10/01/99 09/30/03 This book, p. 10
TRANSPORTATION
Coll. of the Desert CA Pulliam 9602448 299,980 08/01/96 12/31/98 NSF 97-50, p. 39
York Tech. Coll. SC Kosak 9850269 500,000 10/01/98 09/30/01 NSF 99-113, p. 9


Previous Section Top Next Section Table of Contents